2028年 年齢早見表

2028年(令和10年)に何歳になるかを、生まれ年ごとに一覧できる早見表です。西暦・和暦・干支もまとめて確認できます。

2028年(令和10年)の年齢早見表です。

生まれ年ごとの満年齢(誕生日を迎えた後)と干支を一覧にしています。たとえば2028年生まれは0歳、2008年生まれは20歳、1968年生まれは還暦(60歳)です。

2028年 生まれ年別 年齢一覧

満年齢は「2028 − 生まれ年」で求めています(その年の誕生日を迎えた後の年齢)。誕生日を迎える前は、これより1歳若くなります。

西暦和暦満年齢干支
2028年 令和10年 0歳 申
2027年 令和9年 1歳 未
2026年 令和8年 2歳 午
2025年 令和7年 3歳 巳
2024年 令和6年 4歳 辰
2023年 令和5年 5歳 卯
2022年 令和4年 6歳 寅
2021年 令和3年 7歳 丑
2020年 令和2年 8歳 子
2019年 令和元年 9歳 亥
2018年 平成30年 10歳 戌
2017年 平成29年 11歳 酉
2016年 平成28年 12歳 申
2015年 平成27年 13歳 未
2014年 平成26年 14歳 午
2013年 平成25年 15歳 巳
2012年 平成24年 16歳 辰
2011年 平成23年 17歳 卯
2010年 平成22年 18歳 寅
2009年 平成21年 19歳 丑
2008年 平成20年 20歳 (成人) 子
2007年 平成19年 21歳 亥
2006年 平成18年 22歳 戌
2005年 平成17年 23歳 酉
2004年 平成16年 24歳 申
2003年 平成15年 25歳 未
2002年 平成14年 26歳 午
2001年 平成13年 27歳 巳
2000年 平成12年 28歳 辰
1999年 平成11年 29歳 卯
1998年 平成10年 30歳 寅
1997年 平成9年 31歳 丑
1996年 平成8年 32歳 子
1995年 平成7年 33歳 亥
1994年 平成6年 34歳 戌
1993年 平成5年 35歳 酉
1992年 平成4年 36歳 申
1991年 平成3年 37歳 未
1990年 平成2年 38歳 午
1989年 平成元年 39歳 巳
1988年 昭和63年 40歳 辰
1987年 昭和62年 41歳 卯
1986年 昭和61年 42歳 寅
1985年 昭和60年 43歳 丑
1984年 昭和59年 44歳 子
1983年 昭和58年 45歳 亥
1982年 昭和57年 46歳 戌
1981年 昭和56年 47歳 酉
1980年 昭和55年 48歳 申
1979年 昭和54年 49歳 未
1978年 昭和53年 50歳 午
1977年 昭和52年 51歳 巳
1976年 昭和51年 52歳 辰
1975年 昭和50年 53歳 卯
1974年 昭和49年 54歳 寅
1973年 昭和48年 55歳 丑
1972年 昭和47年 56歳 子
1971年 昭和46年 57歳 亥
1970年 昭和45年 58歳 戌
1969年 昭和44年 59歳 酉
1968年 昭和43年 60歳 (還暦) 申
1967年 昭和42年 61歳 未
1966年 昭和41年 62歳 午
1965年 昭和40年 63歳 巳
1964年 昭和39年 64歳 辰
1963年 昭和38年 65歳 卯
1962年 昭和37年 66歳 寅
1961年 昭和36年 67歳 丑
1960年 昭和35年 68歳 子
1959年 昭和34年 69歳 亥
1958年 昭和33年 70歳 (古希) 戌
1957年 昭和32年 71歳 酉
1956年 昭和31年 72歳 申
1955年 昭和30年 73歳 未
1954年 昭和29年 74歳 午
1953年 昭和28年 75歳 巳
1952年 昭和27年 76歳 辰
1951年 昭和26年 77歳 (喜寿) 卯
1950年 昭和25年 78歳 寅
1949年 昭和24年 79歳 丑
1948年 昭和23年 80歳 (傘寿) 子
1947年 昭和22年 81歳 亥
1946年 昭和21年 82歳 戌
1945年 昭和20年 83歳 酉
1944年 昭和19年 84歳 申
1943年 昭和18年 85歳 未
1942年 昭和17年 86歳 午
1941年 昭和16年 87歳 巳
1940年 昭和15年 88歳 (米寿) 辰
1939年 昭和14年 89歳 卯
1938年 昭和13年 90歳 (卒寿) 寅
1937年 昭和12年 91歳 丑
1936年 昭和11年 92歳 子
1935年 昭和10年 93歳 亥
1934年 昭和9年 94歳 戌
1933年 昭和8年 95歳 酉
1932年 昭和7年 96歳 申
1931年 昭和6年 97歳 未
1930年 昭和5年 98歳 午
1929年 昭和4年 99歳 (白寿) 巳
1928年 昭和3年 100歳 (百寿) 辰
1927年 昭和2年 101歳 卯
1926年 大正15年 102歳 寅

満年齢と数え年の違い

この表は満年齢です。満年齢は生まれた日を0歳とし、誕生日ごとに1歳増えます。一方の数え年は生まれた時点を1歳とし、元日(1月1日)ごとに1歳増えるため、満年齢より1〜2歳多くなります。役所の手続きや履歴書では、通常は満年齢を使います。七五三や厄年などの伝統行事では数え年を用いることもあります。

よくある質問(FAQ)

  • 1968年生まれの方です。満60歳が還暦にあたります。

  • 2008年生まれの方です。

  • 満年齢です。「2028−生まれ年」で計算し、誕生日を迎える前は表より1歳若くなります。

  • 2028年は令和10年です。