令和西暦早見表(令和1年〜令和50年)
令和元年から令和50年までの西暦・平成換算・干支・年齢をまとめた早見表。令和○年=西暦(2018+○)ですぐ計算できます。
令和8年は 西暦2026年 です。
令和○年 = 西暦(2018 + ○)年。逆に西暦から令和は「西暦 − 2018」で計算できます。
令和 → 西暦 早見表(令和1年〜令和50年)
令和元年から令和50年までの西暦・平成換算(参考)・干支・年齢をまとめました。本年(令和8年)の行を強調しています。
| 令和 | 西暦 | 平成換算(参考) | 干支 | 2026年時点の年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 令和元年 | 2019年 | 平成31年 | 亥(いのしし) | 7歳 |
| 令和元年は2019年5月1日から2019年12月31日までです。2019年1月1日〜4月30日は平成31年でした。 | ||||
| 令和2年 | 2020年 | 平成32年 | 子(ねずみ) | 6歳 |
| 令和3年 | 2021年 | 平成33年 | 丑(うし) | 5歳 |
| 令和4年 | 2022年 | 平成34年 | 寅(とら) | 4歳 |
| 令和5年 | 2023年 | 平成35年 | 卯(うさぎ) | 3歳 |
| 令和6年 | 2024年 | 平成36年 | 辰(たつ(龍)) | 2歳 |
| 令和7年 | 2025年 | 平成37年 | 巳(へび) | 1歳 |
| 令和8年 | 2026年 | 平成38年 | 午(うま) | 0歳 |
| 令和9年 | 2027年 | 平成39年 | 未(ひつじ) | — |
| 令和10年 | 2028年 | 平成40年 | 申(さる) | — |
| 令和11年 | 2029年 | 平成41年 | 酉(とり) | — |
| 令和12年 | 2030年 | 平成42年 | 戌(いぬ) | — |
| 令和13年 | 2031年 | 平成43年 | 亥(いのしし) | — |
| 令和14年 | 2032年 | 平成44年 | 子(ねずみ) | — |
| 令和15年 | 2033年 | 平成45年 | 丑(うし) | — |
| 令和16年 | 2034年 | 平成46年 | 寅(とら) | — |
| 令和17年 | 2035年 | 平成47年 | 卯(うさぎ) | — |
| 令和18年 | 2036年 | 平成48年 | 辰(たつ(龍)) | — |
| 令和19年 | 2037年 | 平成49年 | 巳(へび) | — |
| 令和20年 | 2038年 | 平成50年 | 午(うま) | — |
| 令和21年 | 2039年 | 平成51年 | 未(ひつじ) | — |
| 令和22年 | 2040年 | 平成52年 | 申(さる) | — |
| 令和23年 | 2041年 | 平成53年 | 酉(とり) | — |
| 令和24年 | 2042年 | 平成54年 | 戌(いぬ) | — |
| 令和25年 | 2043年 | 平成55年 | 亥(いのしし) | — |
| 令和26年 | 2044年 | 平成56年 | 子(ねずみ) | — |
| 令和27年 | 2045年 | 平成57年 | 丑(うし) | — |
| 令和28年 | 2046年 | 平成58年 | 寅(とら) | — |
| 令和29年 | 2047年 | 平成59年 | 卯(うさぎ) | — |
| 令和30年 | 2048年 | 平成60年 | 辰(たつ(龍)) | — |
| 令和31年 | 2049年 | 平成61年 | 巳(へび) | — |
| 令和32年 | 2050年 | 平成62年 | 午(うま) | — |
| 令和33年 | 2051年 | 平成63年 | 未(ひつじ) | — |
| 令和34年 | 2052年 | 平成64年 | 申(さる) | — |
| 令和35年 | 2053年 | 平成65年 | 酉(とり) | — |
| 令和36年 | 2054年 | 平成66年 | 戌(いぬ) | — |
| 令和37年 | 2055年 | 平成67年 | 亥(いのしし) | — |
| 令和38年 | 2056年 | 平成68年 | 子(ねずみ) | — |
| 令和39年 | 2057年 | 平成69年 | 丑(うし) | — |
| 令和40年 | 2058年 | 平成70年 | 寅(とら) | — |
| 令和41年 | 2059年 | 平成71年 | 卯(うさぎ) | — |
| 令和42年 | 2060年 | 平成72年 | 辰(たつ(龍)) | — |
| 令和43年 | 2061年 | 平成73年 | 巳(へび) | — |
| 令和44年 | 2062年 | 平成74年 | 午(うま) | — |
| 令和45年 | 2063年 | 平成75年 | 未(ひつじ) | — |
| 令和46年 | 2064年 | 平成76年 | 申(さる) | — |
| 令和47年 | 2065年 | 平成77年 | 酉(とり) | — |
| 令和48年 | 2066年 | 平成78年 | 戌(いぬ) | — |
| 令和49年 | 2067年 | 平成79年 | 亥(いのしし) | — |
| 令和50年 | 2068年 | 平成80年 | 子(ねずみ) | — |
「平成換算(参考)」は「西暦−1988」で機械的に計算した数値です。平成は実際には平成31年(2019年)で終わっているため、令和2年以降の平成換算はあくまで参考値としてご覧ください。「年齢」はその年生まれの人が2026年に誕生日を迎えた後の満年齢の目安です。
令和○年=西暦(2018+○)年 — 計算方法
令和 → 西暦:令和の年数 + 2018 = 西暦
(例)令和8年 = 8 + 2018 = 2026年
西暦 → 令和:西暦 − 2018 = 令和の年数
(例)2026年 = 2026 − 2018 = 令和8年
基準となる「2018」は、令和が始まる前年(2018年)の西暦です。令和元年が2019年なので、そこに1年ずつ足していけば西暦が求められます。令和元年(令和1年)は2019年5月1日にスタートしました。
覚えておきたい令和の節目
- 令和元年(2019年):5月1日に改元。1月〜4月は平成31年でした。
- 令和8年(2026年):本年。干支は午(うま)年です。
- 令和10年(2028年):令和のふた桁到達。うるう年です。
よくある質問(FAQ)
-
「令和○年 = 西暦(2018+○)年」で計算できます。たとえば令和8年は 8+2018=2026年、令和10年は2028年です。逆に西暦から令和へは「西暦−2018」で求められます。
-
令和元年は西暦2019年で、期間は2019年5月1日〜12月31日です。2019年1月1日〜4月30日は平成31年でした。なお「令和元年」と「令和1年」は同じ年を指します(詳しく)。
-
令和8年(2026年)を平成に換算すると平成38年に当たります。ただし平成は平成31年(2019年)で終わっているため、あくまで参考値です。
-
その西暦の年に生まれた人が、2026年時点で誕生日を迎えた後に何歳になるかの目安です。たとえば令和元年(2019年)生まれは2026年に7歳、令和8年(2026年)生まれは0歳です。生年月日での正確な計算は年齢計算をご利用ください。
-
元号がいつまで続くかは決まっていません。この表は計算上、令和50年(西暦2068年)まで機械的に対応させたものです。改元があればその時点で新しい元号に切り替わります。