和暦西暦変換ツール
元号と年を入れるだけで西暦に、西暦を入れれば和暦に。月日まで指定すれば改元をまたぐ日付も正しく判定します。
元号と年、または西暦を入れるだけで、和暦と西暦をすぐに変換できます。
令和8年=西暦2026年。月日まで入れれば、改元をまたぐ日付も正しい元号で表示します。
西暦・和暦 早見表(1980年〜2030年)
よく使う年をまとめました。ページを開いた時点で本年(令和8年)の行を強調表示しています。
| 西暦 | 令和 | 平成 | 昭和 |
|---|---|---|---|
| 1980年 | — | — | 昭和55年 |
| 1981年 | — | — | 昭和56年 |
| 1982年 | — | — | 昭和57年 |
| 1983年 | — | — | 昭和58年 |
| 1984年 | — | — | 昭和59年 |
| 1985年 | — | — | 昭和60年 |
| 1986年 | — | — | 昭和61年 |
| 1987年 | — | — | 昭和62年 |
| 1988年 | — | — | 昭和63年 |
| 1989年 | — | 平成元年 | 昭和64年 |
| 1990年 | — | 平成2年 | — |
| 1991年 | — | 平成3年 | — |
| 1992年 | — | 平成4年 | — |
| 1993年 | — | 平成5年 | — |
| 1994年 | — | 平成6年 | — |
| 1995年 | — | 平成7年 | — |
| 1996年 | — | 平成8年 | — |
| 1997年 | — | 平成9年 | — |
| 1998年 | — | 平成10年 | — |
| 1999年 | — | 平成11年 | — |
| 2000年 | — | 平成12年 | — |
| 2001年 | — | 平成13年 | — |
| 2002年 | — | 平成14年 | — |
| 2003年 | — | 平成15年 | — |
| 2004年 | — | 平成16年 | — |
| 2005年 | — | 平成17年 | — |
| 2006年 | — | 平成18年 | — |
| 2007年 | — | 平成19年 | — |
| 2008年 | — | 平成20年 | — |
| 2009年 | — | 平成21年 | — |
| 2010年 | — | 平成22年 | — |
| 2011年 | — | 平成23年 | — |
| 2012年 | — | 平成24年 | — |
| 2013年 | — | 平成25年 | — |
| 2014年 | — | 平成26年 | — |
| 2015年 | — | 平成27年 | — |
| 2016年 | — | 平成28年 | — |
| 2017年 | — | 平成29年 | — |
| 2018年 | — | 平成30年 | — |
| 2019年 | 令和元年 | 平成31年 | — |
| 2020年 | 令和2年 | — | — |
| 2021年 | 令和3年 | — | — |
| 2022年 | 令和4年 | — | — |
| 2023年 | 令和5年 | — | — |
| 2024年 | 令和6年 | — | — |
| 2025年 | 令和7年 | — | — |
| 2026年 | 令和8年 | — | — |
| 2027年 | 令和9年 | — | — |
| 2028年 | 令和10年 | — | — |
| 2029年 | 令和11年 | — | — |
| 2030年 | 令和12年 | — | — |
1989年は昭和64年(1/1〜1/7)と平成元年(1/8〜)、2019年は平成31年(〜4/30)と令和元年(5/1〜)が同居する年です。表では両方の元号を表示しています。
元号とは — 和暦のしくみ
元号(げんごう)は、天皇の在位期間などに合わせて付けられる日本独自の年の呼び方です。明治以降は「一世一元(天皇お一人につき元号一つ)」となり、明治・大正・昭和・平成・令和と続いてきました。西暦が世界共通のものさしなのに対し、和暦は日本の公的書類や生活の場面で今も広く使われています。
元号ごとの計算式(西暦との対応)
| 元号 | 期間 | 和暦→西暦 | 西暦→和暦 |
|---|---|---|---|
| 令和 | 2019/5/1〜 | 年+2018 | 西暦−2018 |
| 平成 | 1989/1/8〜2019/4/30 | 年+1988 | 西暦−1988 |
| 昭和 | 1926/12/25〜1989/1/7 | 年+1925 | 西暦−1925 |
| 大正 | 1912/7/30〜1926/12/24 | 年+1911 | 西暦−1911 |
| 明治 | 1868/10/23〜1912/7/29 | 年+1867 | 西暦−1867 |
たとえば「令和8年 = 8+2018 = 2026年」「平成30年 = 30+1988 = 2018年」のように計算します。ただし年の途中で改元があった年は、月日によって元号が変わる点にご注意ください。
よくある質問(FAQ)
-
令和8年は西暦2026年です。「令和○年 = 西暦(2018+○)年」なので、8+2018=2026年と計算できます。
-
「平成○年 = 西暦(1988+○)年」です。たとえば平成30年は 30+1988=2018年。逆に西暦から平成へは「西暦 − 1988」で求められます(平成は1989〜2019年)。
-
「昭和○年 = 西暦(1925+○)年」です。昭和50年は 50+1925=1975年。昭和は1926年〜1989年(昭和64年)まで続きました。
-
1989年は改元があった年で、1月1日〜1月7日が昭和64年、1月8日〜12月31日が平成元年です。同じように2019年は4月30日まで平成31年、5月1日から令和元年になります。月日まで入力すると、このツールが正しい元号を判定します。
-
できます。「大正○年=1911+○」「明治○年=1867+○」で、元号のプルダウンから大正・明治を選べば西暦に変換できます。全体像は和暦西暦早見表をご覧ください。