干支早見表(十二支)— 西暦・和暦・性格・相性
十二支の順番・読み方・性格・相性と、西暦・和暦の対応をまとめた干支早見表です。2026年(令和8年)の干支は午(うま)年。生まれ年から自分の干支をすぐ確認できます。
2026年の干支は 午(うま)年です。
十干十二支では「丙午」。干支は12年で一巡し、自分の生まれ年と同じ干支の年を「年男・年女」と呼びます。
十二支の一覧(順番・読み方・性格・相性)
| 順 | 干支 | 性格の傾向 | 相性が良い(三合) | 注意(冲) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 子(ねずみ/ね) | 機転が利き社交的。こまやかな気配りで人を惹きつけ、堅実に蓄える現実派。 | 辰・申 | 午 |
| 2 | 丑(うし/うし) | 忍耐強く誠実。時間をかけてコツコツ努力し、周囲の信頼を勝ち取るタイプ。 | 巳・酉 | 未 |
| 3 | 寅(とら/とら) | 勇敢で情熱的。決断が早く、リーダーとして周囲を引っ張る行動派。 | 午・戌 | 申 |
| 4 | 卯(うさぎ/う) | 穏やかで人当たりがよい。協調性が高く、平和を好む気配り上手。 | 未・亥 | 酉 |
| 5 | 辰(たつ(龍)/たつ) | スケールが大きく行動力抜群。理想を追い、周囲を巻き込む力を持つ。 | 子・申 | 戌 |
| 6 | 巳(へび/み) | 思慮深く探究心が強い。冷静な判断力で物事の本質を見抜くタイプ。 | 丑・酉 | 亥 |
| 7 | 午(うま/うま) | 明るく行動的で自由を愛する。決断が早く、華やかな存在感を放つ。 | 寅・戌 | 子 |
| 8 | 未(ひつじ/ひつじ) | 優しく穏やかで面倒見がよい。芸術的なセンスと粘り強さを併せ持つ。 | 卯・亥 | 丑 |
| 9 | 申(さる/さる) | 頭の回転が速く器用。好奇心旺盛で、機転を利かせて場を盛り上げる。 | 子・辰 | 寅 |
| 10 | 酉(とり/とり) | まじめで正直、面倒見がよい。計画的に動き、努力を惜しまない働き者。 | 丑・巳 | 卯 |
| 11 | 戌(いぬ/いぬ) | 誠実で忠義に厚い。責任感が強く、信頼できる頼れる存在。 | 寅・午 | 辰 |
| 12 | 亥(いのしし/い) | まっすぐで情に厚い。一度決めたら粘り強くやり遂げる猪突猛進タイプ。 | 卯・未 | 巳 |
相性(三合・冲)は干支占いの一般的な考え方で、性格の傾向とあわせてあくまで参考としてお楽しみください。
西暦・和暦・干支 早見表(1960年〜2044年)
生まれ年から干支を調べられる一覧です。西暦の年をタップすると、その年の和暦・年齢のページに移動できます。本年(2026年)を強調しています。
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 十干十二支 | 生まれ年ページ |
|---|---|---|---|---|
| 2044年 | 令和26年 | 子(ねずみ) | 甲子 | — |
| 2043年 | 令和25年 | 亥(いのしし) | 癸亥 | — |
| 2042年 | 令和24年 | 戌(いぬ) | 壬戌 | — |
| 2041年 | 令和23年 | 酉(とり) | 辛酉 | — |
| 2040年 | 令和22年 | 申(さる) | 庚申 | — |
| 2039年 | 令和21年 | 未(ひつじ) | 己未 | — |
| 2038年 | 令和20年 | 午(うま) | 戊午 | — |
| 2037年 | 令和19年 | 巳(へび) | 丁巳 | — |
| 2036年 | 令和18年 | 辰(たつ(龍)) | 丙辰 | — |
| 2035年 | 令和17年 | 卯(うさぎ) | 乙卯 | — |
| 2034年 | 令和16年 | 寅(とら) | 甲寅 | — |
| 2033年 | 令和15年 | 丑(うし) | 癸丑 | — |
| 2032年 | 令和14年 | 子(ねずみ) | 壬子 | — |
| 2031年 | 令和13年 | 亥(いのしし) | 辛亥 | — |
| 2030年 | 令和12年 | 戌(いぬ) | 庚戌 | — |
| 2029年 | 令和11年 | 酉(とり) | 己酉 | — |
| 2028年 | 令和10年 | 申(さる) | 戊申 | — |
| 2027年 | 令和9年 | 未(ひつじ) | 丁未 | — |
| 2026年 | 令和8年 | 午(うま) | 丙午 | 2026年生まれ |
| 2025年 | 令和7年 | 巳(へび) | 乙巳 | 2025年生まれ |
| 2024年 | 令和6年 | 辰(たつ(龍)) | 甲辰 | 2024年生まれ |
| 2023年 | 令和5年 | 卯(うさぎ) | 癸卯 | 2023年生まれ |
| 2022年 | 令和4年 | 寅(とら) | 壬寅 | 2022年生まれ |
| 2021年 | 令和3年 | 丑(うし) | 辛丑 | 2021年生まれ |
| 2020年 | 令和2年 | 子(ねずみ) | 庚子 | 2020年生まれ |
| 2019年 | 令和元年 | 亥(いのしし) | 己亥 | 2019年生まれ |
| 2018年 | 平成30年 | 戌(いぬ) | 戊戌 | 2018年生まれ |
| 2017年 | 平成29年 | 酉(とり) | 丁酉 | 2017年生まれ |
| 2016年 | 平成28年 | 申(さる) | 丙申 | 2016年生まれ |
| 2015年 | 平成27年 | 未(ひつじ) | 乙未 | 2015年生まれ |
| 2014年 | 平成26年 | 午(うま) | 甲午 | 2014年生まれ |
| 2013年 | 平成25年 | 巳(へび) | 癸巳 | 2013年生まれ |
| 2012年 | 平成24年 | 辰(たつ(龍)) | 壬辰 | 2012年生まれ |
| 2011年 | 平成23年 | 卯(うさぎ) | 辛卯 | 2011年生まれ |
| 2010年 | 平成22年 | 寅(とら) | 庚寅 | 2010年生まれ |
| 2009年 | 平成21年 | 丑(うし) | 己丑 | 2009年生まれ |
| 2008年 | 平成20年 | 子(ねずみ) | 戊子 | 2008年生まれ |
| 2007年 | 平成19年 | 亥(いのしし) | 丁亥 | 2007年生まれ |
| 2006年 | 平成18年 | 戌(いぬ) | 丙戌 | 2006年生まれ |
| 2005年 | 平成17年 | 酉(とり) | 乙酉 | 2005年生まれ |
| 2004年 | 平成16年 | 申(さる) | 甲申 | 2004年生まれ |
| 2003年 | 平成15年 | 未(ひつじ) | 癸未 | 2003年生まれ |
| 2002年 | 平成14年 | 午(うま) | 壬午 | 2002年生まれ |
| 2001年 | 平成13年 | 巳(へび) | 辛巳 | 2001年生まれ |
| 2000年 | 平成12年 | 辰(たつ(龍)) | 庚辰 | 2000年生まれ |
| 1999年 | 平成11年 | 卯(うさぎ) | 己卯 | 1999年生まれ |
| 1998年 | 平成10年 | 寅(とら) | 戊寅 | 1998年生まれ |
| 1997年 | 平成9年 | 丑(うし) | 丁丑 | 1997年生まれ |
| 1996年 | 平成8年 | 子(ねずみ) | 丙子 | 1996年生まれ |
| 1995年 | 平成7年 | 亥(いのしし) | 乙亥 | 1995年生まれ |
| 1994年 | 平成6年 | 戌(いぬ) | 甲戌 | 1994年生まれ |
| 1993年 | 平成5年 | 酉(とり) | 癸酉 | 1993年生まれ |
| 1992年 | 平成4年 | 申(さる) | 壬申 | 1992年生まれ |
| 1991年 | 平成3年 | 未(ひつじ) | 辛未 | 1991年生まれ |
| 1990年 | 平成2年 | 午(うま) | 庚午 | 1990年生まれ |
| 1989年 | 平成元年 | 巳(へび) | 己巳 | 1989年生まれ |
| 1988年 | 昭和63年 | 辰(たつ(龍)) | 戊辰 | 1988年生まれ |
| 1987年 | 昭和62年 | 卯(うさぎ) | 丁卯 | 1987年生まれ |
| 1986年 | 昭和61年 | 寅(とら) | 丙寅 | 1986年生まれ |
| 1985年 | 昭和60年 | 丑(うし) | 乙丑 | 1985年生まれ |
| 1984年 | 昭和59年 | 子(ねずみ) | 甲子 | 1984年生まれ |
| 1983年 | 昭和58年 | 亥(いのしし) | 癸亥 | 1983年生まれ |
| 1982年 | 昭和57年 | 戌(いぬ) | 壬戌 | 1982年生まれ |
| 1981年 | 昭和56年 | 酉(とり) | 辛酉 | 1981年生まれ |
| 1980年 | 昭和55年 | 申(さる) | 庚申 | 1980年生まれ |
| 1979年 | 昭和54年 | 未(ひつじ) | 己未 | 1979年生まれ |
| 1978年 | 昭和53年 | 午(うま) | 戊午 | 1978年生まれ |
| 1977年 | 昭和52年 | 巳(へび) | 丁巳 | 1977年生まれ |
| 1976年 | 昭和51年 | 辰(たつ(龍)) | 丙辰 | 1976年生まれ |
| 1975年 | 昭和50年 | 卯(うさぎ) | 乙卯 | 1975年生まれ |
| 1974年 | 昭和49年 | 寅(とら) | 甲寅 | 1974年生まれ |
| 1973年 | 昭和48年 | 丑(うし) | 癸丑 | 1973年生まれ |
| 1972年 | 昭和47年 | 子(ねずみ) | 壬子 | 1972年生まれ |
| 1971年 | 昭和46年 | 亥(いのしし) | 辛亥 | 1971年生まれ |
| 1970年 | 昭和45年 | 戌(いぬ) | 庚戌 | 1970年生まれ |
| 1969年 | 昭和44年 | 酉(とり) | 己酉 | 1969年生まれ |
| 1968年 | 昭和43年 | 申(さる) | 戊申 | 1968年生まれ |
| 1967年 | 昭和42年 | 未(ひつじ) | 丁未 | 1967年生まれ |
| 1966年 | 昭和41年 | 午(うま) | 丙午 | 1966年生まれ |
| 1965年 | 昭和40年 | 巳(へび) | 乙巳 | 1965年生まれ |
| 1964年 | 昭和39年 | 辰(たつ(龍)) | 甲辰 | 1964年生まれ |
| 1963年 | 昭和38年 | 卯(うさぎ) | 癸卯 | 1963年生まれ |
| 1962年 | 昭和37年 | 寅(とら) | 壬寅 | 1962年生まれ |
| 1961年 | 昭和36年 | 丑(うし) | 辛丑 | 1961年生まれ |
| 1960年 | 昭和35年 | 子(ねずみ) | 庚子 | 1960年生まれ |
干支(十二支)とは
干支(えと)は、子・丑・寅…と続く十二支(じゅうにし)のことを指すのが一般的です。もともとは十干(甲乙丙…)と組み合わせた十干十二支(じっかんじゅうにし)で、10と12の最小公倍数である60年で一巡します。数え年で61歳を「還暦(かんれき)」と祝うのは、生まれた年の干支に戻る(暦が還る)ことに由来します。
年男・年女
自分の生まれ年と同じ干支がめぐってくる年を年男(としおとこ)・年女(としおんな)と呼びます。12年ごとに訪れ、縁起が良い年とされ、節分の豆まきなどで役を担うこともあります。
干支の相性(三合・冲)
相性が良いとされる3つの干支の組み合わせを三合(さんごう)、正反対で合いにくいとされる組み合わせを冲(ちゅう)といいます。上の一覧表で、干支ごとの相性を確認できます。
よくある質問(FAQ)
-
2026年の干支は午(うま)年です。十干十二支でいうと丙午(ひのえうま)にあたります。翌2027年は未(ひつじ)年です。
-
子(ね)・丑(うし)・寅(とら)・卯(う)・辰(たつ)・巳(み)・午(うま)・未(ひつじ)・申(さる)・酉(とり)・戌(いぬ)・亥(い)の12種類で、12年で一巡します。
-
生まれた西暦年をこのページの早見表で探すと、対応する干支がわかります。12年ごとに同じ干支がめぐり、その年を「年男・年女」と呼びます。
-
相性が良いとされる組み合わせを「三合(さんごう)」、合いにくいとされる正反対の組み合わせを「冲(ちゅう)」といいます。たとえば午年は寅・戌年と三合、子年と冲の関係です。あくまで占いの一つの考え方です。