和暦西暦早見表(明治〜令和 ⇄ 西暦)
明治・大正・昭和・平成・令和と西暦の対応を一覧に。西暦から和暦、和暦から西暦、どちら向きにもすぐ引けます。
西暦2026年は 令和8年です。
和暦→西暦は「令和+2018/平成+1988/昭和+1925/大正+1911/明治+1867」。西暦→和暦はそれぞれを引くだけです。
西暦・和暦 対応表(1950年〜2050年)
各年の主な元号(その年の中心となる元号)と、令和・平成・昭和の対応、干支をまとめました。年の途中で改元があった年は、両方の元号を並記しています。本年(令和8年)の行を強調しています。
| 西暦 | 和暦 | 令和 | 平成 | 昭和 | 干支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1950年 | 昭和25年 | — | — | 昭和25年 | 寅(とら) |
| 1951年 | 昭和26年 | — | — | 昭和26年 | 卯(うさぎ) |
| 1952年 | 昭和27年 | — | — | 昭和27年 | 辰(たつ(龍)) |
| 1953年 | 昭和28年 | — | — | 昭和28年 | 巳(へび) |
| 1954年 | 昭和29年 | — | — | 昭和29年 | 午(うま) |
| 1955年 | 昭和30年 | — | — | 昭和30年 | 未(ひつじ) |
| 1956年 | 昭和31年 | — | — | 昭和31年 | 申(さる) |
| 1957年 | 昭和32年 | — | — | 昭和32年 | 酉(とり) |
| 1958年 | 昭和33年 | — | — | 昭和33年 | 戌(いぬ) |
| 1959年 | 昭和34年 | — | — | 昭和34年 | 亥(いのしし) |
| 1960年 | 昭和35年 | — | — | 昭和35年 | 子(ねずみ) |
| 1961年 | 昭和36年 | — | — | 昭和36年 | 丑(うし) |
| 1962年 | 昭和37年 | — | — | 昭和37年 | 寅(とら) |
| 1963年 | 昭和38年 | — | — | 昭和38年 | 卯(うさぎ) |
| 1964年 | 昭和39年 | — | — | 昭和39年 | 辰(たつ(龍)) |
| 1965年 | 昭和40年 | — | — | 昭和40年 | 巳(へび) |
| 1966年 | 昭和41年 | — | — | 昭和41年 | 午(うま) |
| 1967年 | 昭和42年 | — | — | 昭和42年 | 未(ひつじ) |
| 1968年 | 昭和43年 | — | — | 昭和43年 | 申(さる) |
| 1969年 | 昭和44年 | — | — | 昭和44年 | 酉(とり) |
| 1970年 | 昭和45年 | — | — | 昭和45年 | 戌(いぬ) |
| 1971年 | 昭和46年 | — | — | 昭和46年 | 亥(いのしし) |
| 1972年 | 昭和47年 | — | — | 昭和47年 | 子(ねずみ) |
| 1973年 | 昭和48年 | — | — | 昭和48年 | 丑(うし) |
| 1974年 | 昭和49年 | — | — | 昭和49年 | 寅(とら) |
| 1975年 | 昭和50年 | — | — | 昭和50年 | 卯(うさぎ) |
| 1976年 | 昭和51年 | — | — | 昭和51年 | 辰(たつ(龍)) |
| 1977年 | 昭和52年 | — | — | 昭和52年 | 巳(へび) |
| 1978年 | 昭和53年 | — | — | 昭和53年 | 午(うま) |
| 1979年 | 昭和54年 | — | — | 昭和54年 | 未(ひつじ) |
| 1980年 | 昭和55年 | — | — | 昭和55年 | 申(さる) |
| 1981年 | 昭和56年 | — | — | 昭和56年 | 酉(とり) |
| 1982年 | 昭和57年 | — | — | 昭和57年 | 戌(いぬ) |
| 1983年 | 昭和58年 | — | — | 昭和58年 | 亥(いのしし) |
| 1984年 | 昭和59年 | — | — | 昭和59年 | 子(ねずみ) |
| 1985年 | 昭和60年 | — | — | 昭和60年 | 丑(うし) |
| 1986年 | 昭和61年 | — | — | 昭和61年 | 寅(とら) |
| 1987年 | 昭和62年 | — | — | 昭和62年 | 卯(うさぎ) |
| 1988年 | 昭和63年 | — | — | 昭和63年 | 辰(たつ(龍)) |
| 1989年 | 平成元年 ※改元年 | — | 平成元年 | 昭和64年 | 巳(へび) |
| 1990年 | 平成2年 | — | 平成2年 | — | 午(うま) |
| 1991年 | 平成3年 | — | 平成3年 | — | 未(ひつじ) |
| 1992年 | 平成4年 | — | 平成4年 | — | 申(さる) |
| 1993年 | 平成5年 | — | 平成5年 | — | 酉(とり) |
| 1994年 | 平成6年 | — | 平成6年 | — | 戌(いぬ) |
| 1995年 | 平成7年 | — | 平成7年 | — | 亥(いのしし) |
| 1996年 | 平成8年 | — | 平成8年 | — | 子(ねずみ) |
| 1997年 | 平成9年 | — | 平成9年 | — | 丑(うし) |
| 1998年 | 平成10年 | — | 平成10年 | — | 寅(とら) |
| 1999年 | 平成11年 | — | 平成11年 | — | 卯(うさぎ) |
| 2000年 | 平成12年 | — | 平成12年 | — | 辰(たつ(龍)) |
| 2001年 | 平成13年 | — | 平成13年 | — | 巳(へび) |
| 2002年 | 平成14年 | — | 平成14年 | — | 午(うま) |
| 2003年 | 平成15年 | — | 平成15年 | — | 未(ひつじ) |
| 2004年 | 平成16年 | — | 平成16年 | — | 申(さる) |
| 2005年 | 平成17年 | — | 平成17年 | — | 酉(とり) |
| 2006年 | 平成18年 | — | 平成18年 | — | 戌(いぬ) |
| 2007年 | 平成19年 | — | 平成19年 | — | 亥(いのしし) |
| 2008年 | 平成20年 | — | 平成20年 | — | 子(ねずみ) |
| 2009年 | 平成21年 | — | 平成21年 | — | 丑(うし) |
| 2010年 | 平成22年 | — | 平成22年 | — | 寅(とら) |
| 2011年 | 平成23年 | — | 平成23年 | — | 卯(うさぎ) |
| 2012年 | 平成24年 | — | 平成24年 | — | 辰(たつ(龍)) |
| 2013年 | 平成25年 | — | 平成25年 | — | 巳(へび) |
| 2014年 | 平成26年 | — | 平成26年 | — | 午(うま) |
| 2015年 | 平成27年 | — | 平成27年 | — | 未(ひつじ) |
| 2016年 | 平成28年 | — | 平成28年 | — | 申(さる) |
| 2017年 | 平成29年 | — | 平成29年 | — | 酉(とり) |
| 2018年 | 平成30年 | — | 平成30年 | — | 戌(いぬ) |
| 2019年 | 令和元年 ※改元年 | 令和元年 | 平成31年 | — | 亥(いのしし) |
| 2020年 | 令和2年 | 令和2年 | — | — | 子(ねずみ) |
| 2021年 | 令和3年 | 令和3年 | — | — | 丑(うし) |
| 2022年 | 令和4年 | 令和4年 | — | — | 寅(とら) |
| 2023年 | 令和5年 | 令和5年 | — | — | 卯(うさぎ) |
| 2024年 | 令和6年 | 令和6年 | — | — | 辰(たつ(龍)) |
| 2025年 | 令和7年 | 令和7年 | — | — | 巳(へび) |
| 2026年 | 令和8年 | 令和8年 | — | — | 午(うま) |
| 2027年 | 令和9年 | 令和9年 | — | — | 未(ひつじ) |
| 2028年 | 令和10年 | 令和10年 | — | — | 申(さる) |
| 2029年 | 令和11年 | 令和11年 | — | — | 酉(とり) |
| 2030年 | 令和12年 | 令和12年 | — | — | 戌(いぬ) |
| 2031年 | 令和13年 | 令和13年 | — | — | 亥(いのしし) |
| 2032年 | 令和14年 | 令和14年 | — | — | 子(ねずみ) |
| 2033年 | 令和15年 | 令和15年 | — | — | 丑(うし) |
| 2034年 | 令和16年 | 令和16年 | — | — | 寅(とら) |
| 2035年 | 令和17年 | 令和17年 | — | — | 卯(うさぎ) |
| 2036年 | 令和18年 | 令和18年 | — | — | 辰(たつ(龍)) |
| 2037年 | 令和19年 | 令和19年 | — | — | 巳(へび) |
| 2038年 | 令和20年 | 令和20年 | — | — | 午(うま) |
| 2039年 | 令和21年 | 令和21年 | — | — | 未(ひつじ) |
| 2040年 | 令和22年 | 令和22年 | — | — | 申(さる) |
| 2041年 | 令和23年 | 令和23年 | — | — | 酉(とり) |
| 2042年 | 令和24年 | 令和24年 | — | — | 戌(いぬ) |
| 2043年 | 令和25年 | 令和25年 | — | — | 亥(いのしし) |
| 2044年 | 令和26年 | 令和26年 | — | — | 子(ねずみ) |
| 2045年 | 令和27年 | 令和27年 | — | — | 丑(うし) |
| 2046年 | 令和28年 | 令和28年 | — | — | 寅(とら) |
| 2047年 | 令和29年 | 令和29年 | — | — | 卯(うさぎ) |
| 2048年 | 令和30年 | 令和30年 | — | — | 辰(たつ(龍)) |
| 2049年 | 令和31年 | 令和31年 | — | — | 巳(へび) |
| 2050年 | 令和32年 | 令和32年 | — | — | 午(うま) |
※印は年の途中で改元があった年です。1989年は昭和64年(〜1/7)と平成元年(1/8〜)、2019年は平成31年(〜4/30)と令和元年(5/1〜)が同居します。「和暦」列はその年の主な元号(7月1日時点)を示しています。
元号ごとの計算式
| 元号 | 期間(西暦) | 和暦→西暦 | 西暦→和暦 |
|---|---|---|---|
| 令和 | 2019/5/1〜 | 年+2018 | 西暦−2018 |
| 平成 | 1989/1/8〜2019/4/30 | 年+1988 | 西暦−1988 |
| 昭和 | 1926/12/25〜1989/1/7 | 年+1925 | 西暦−1925 |
| 大正 | 1912/7/30〜1926/12/24 | 年+1911 | 西暦−1911 |
| 明治 | 1868/10/23〜1912/7/29 | 年+1867 | 西暦−1867 |
元号別ミニ早見表
元号ごとに「和暦=西暦」の対応をまとめました。明治・大正は上の対応表(1950年〜)に含まれない年もカバーしています。
明治(明治1年=1868年)
| 和暦 | 西暦 |
|---|---|
| 明治元年 | 1868年 |
| 明治2年 | 1869年 |
| 明治3年 | 1870年 |
| 明治4年 | 1871年 |
| 明治5年 | 1872年 |
| 明治6年 | 1873年 |
| 明治7年 | 1874年 |
| 明治8年 | 1875年 |
| 明治9年 | 1876年 |
| 明治10年 | 1877年 |
| 明治11年 | 1878年 |
| 明治12年 | 1879年 |
| 明治13年 | 1880年 |
| 明治14年 | 1881年 |
| 明治15年 | 1882年 |
| 明治16年 | 1883年 |
| 明治17年 | 1884年 |
| 明治18年 | 1885年 |
| 明治19年 | 1886年 |
| 明治20年 | 1887年 |
| 明治21年 | 1888年 |
| 明治22年 | 1889年 |
| 明治23年 | 1890年 |
| 明治24年 | 1891年 |
| 明治25年 | 1892年 |
| 明治26年 | 1893年 |
| 明治27年 | 1894年 |
| 明治28年 | 1895年 |
| 明治29年 | 1896年 |
| 明治30年 | 1897年 |
| 明治31年 | 1898年 |
| 明治32年 | 1899年 |
| 明治33年 | 1900年 |
| 明治34年 | 1901年 |
| 明治35年 | 1902年 |
| 明治36年 | 1903年 |
| 明治37年 | 1904年 |
| 明治38年 | 1905年 |
| 明治39年 | 1906年 |
| 明治40年 | 1907年 |
| 明治41年 | 1908年 |
| 明治42年 | 1909年 |
| 明治43年 | 1910年 |
| 明治44年 | 1911年 |
| 明治45年 | 1912年 |
明治は1868年10月23日〜1912年7月29日(明治45年)。1912年は7月30日から大正元年になります。
大正(大正1年=1912年)
| 和暦 | 西暦 |
|---|---|
| 大正元年 | 1912年 |
| 大正2年 | 1913年 |
| 大正3年 | 1914年 |
| 大正4年 | 1915年 |
| 大正5年 | 1916年 |
| 大正6年 | 1917年 |
| 大正7年 | 1918年 |
| 大正8年 | 1919年 |
| 大正9年 | 1920年 |
| 大正10年 | 1921年 |
| 大正11年 | 1922年 |
| 大正12年 | 1923年 |
| 大正13年 | 1924年 |
| 大正14年 | 1925年 |
| 大正15年 | 1926年 |
大正は1912年7月30日〜1926年12月24日(大正15年)。1926年は12月25日から昭和元年になります。
昭和(昭和1年=1926年)
| 和暦 | 西暦 |
|---|---|
| 昭和元年 | 1926年 |
| 昭和2年 | 1927年 |
| 昭和3年 | 1928年 |
| 昭和4年 | 1929年 |
| 昭和5年 | 1930年 |
| 昭和6年 | 1931年 |
| 昭和7年 | 1932年 |
| 昭和8年 | 1933年 |
| 昭和9年 | 1934年 |
| 昭和10年 | 1935年 |
| 昭和11年 | 1936年 |
| 昭和12年 | 1937年 |
| 昭和13年 | 1938年 |
| 昭和14年 | 1939年 |
| 昭和15年 | 1940年 |
| 昭和16年 | 1941年 |
| 昭和17年 | 1942年 |
| 昭和18年 | 1943年 |
| 昭和19年 | 1944年 |
| 昭和20年 | 1945年 |
| 昭和21年 | 1946年 |
| 昭和22年 | 1947年 |
| 昭和23年 | 1948年 |
| 昭和24年 | 1949年 |
| 昭和25年 | 1950年 |
| 昭和26年 | 1951年 |
| 昭和27年 | 1952年 |
| 昭和28年 | 1953年 |
| 昭和29年 | 1954年 |
| 昭和30年 | 1955年 |
| 昭和31年 | 1956年 |
| 昭和32年 | 1957年 |
| 昭和33年 | 1958年 |
| 昭和34年 | 1959年 |
| 昭和35年 | 1960年 |
| 昭和36年 | 1961年 |
| 昭和37年 | 1962年 |
| 昭和38年 | 1963年 |
| 昭和39年 | 1964年 |
| 昭和40年 | 1965年 |
| 昭和41年 | 1966年 |
| 昭和42年 | 1967年 |
| 昭和43年 | 1968年 |
| 昭和44年 | 1969年 |
| 昭和45年 | 1970年 |
| 昭和46年 | 1971年 |
| 昭和47年 | 1972年 |
| 昭和48年 | 1973年 |
| 昭和49年 | 1974年 |
| 昭和50年 | 1975年 |
| 昭和51年 | 1976年 |
| 昭和52年 | 1977年 |
| 昭和53年 | 1978年 |
| 昭和54年 | 1979年 |
| 昭和55年 | 1980年 |
| 昭和56年 | 1981年 |
| 昭和57年 | 1982年 |
| 昭和58年 | 1983年 |
| 昭和59年 | 1984年 |
| 昭和60年 | 1985年 |
| 昭和61年 | 1986年 |
| 昭和62年 | 1987年 |
| 昭和63年 | 1988年 |
| 昭和64年 | 1989年 |
昭和は1926年12月25日〜1989年1月7日(昭和64年)。昭和元年はわずか7日間、昭和64年も7日間でした。
平成(平成1年=1989年)
| 和暦 | 西暦 |
|---|---|
| 平成元年 | 1989年 |
| 平成2年 | 1990年 |
| 平成3年 | 1991年 |
| 平成4年 | 1992年 |
| 平成5年 | 1993年 |
| 平成6年 | 1994年 |
| 平成7年 | 1995年 |
| 平成8年 | 1996年 |
| 平成9年 | 1997年 |
| 平成10年 | 1998年 |
| 平成11年 | 1999年 |
| 平成12年 | 2000年 |
| 平成13年 | 2001年 |
| 平成14年 | 2002年 |
| 平成15年 | 2003年 |
| 平成16年 | 2004年 |
| 平成17年 | 2005年 |
| 平成18年 | 2006年 |
| 平成19年 | 2007年 |
| 平成20年 | 2008年 |
| 平成21年 | 2009年 |
| 平成22年 | 2010年 |
| 平成23年 | 2011年 |
| 平成24年 | 2012年 |
| 平成25年 | 2013年 |
| 平成26年 | 2014年 |
| 平成27年 | 2015年 |
| 平成28年 | 2016年 |
| 平成29年 | 2017年 |
| 平成30年 | 2018年 |
| 平成31年 | 2019年 |
平成は1989年1月8日〜2019年4月30日(平成31年)。2019年は5月1日から令和元年になります。
令和(令和1年=2019年)
| 和暦 | 西暦 |
|---|---|
| 令和元年 | 2019年 |
| 令和2年 | 2020年 |
| 令和3年 | 2021年 |
| 令和4年 | 2022年 |
| 令和5年 | 2023年 |
| 令和6年 | 2024年 |
| 令和7年 | 2025年 |
| 令和8年 | 2026年 |
| 令和9年 | 2027年 |
| 令和10年 | 2028年 |
| 令和11年 | 2029年 |
| 令和12年 | 2030年 |
令和は2019年5月1日〜。令和元年(=令和1年)は2019年5月1日から12月31日までです。令和50年までの一覧は令和西暦早見表にまとめています。
よくある質問(FAQ)
-
元号ごとに決まった数を西暦から引きます。令和は −2018、平成は −1988、昭和は −1925、大正は −1911、明治は −1867。たとえば2026年は 2026−2018=令和8年です。すぐに変換したいときは和暦西暦変換ツールが便利です。
-
令和8年は西暦2026年です。平成に換算すると平成38年に当たりますが、平成は実際には平成31年(2019年)で終わっているため、あくまで参考の数値です。
-
どちらも西暦1989年です。1月1日〜1月7日が昭和64年、1月8日以降が平成元年になります。1年のうちで元号が切り替わったため、同じ1989年に2つの和暦が存在します。
-
明治は1868年(明治元年)から1912年(明治45年)まで、大正は1912年(大正元年)から1926年(大正15年)までです。境目の1912年は明治45年(〜7/29)と大正元年(7/30〜)、1926年は大正15年(〜12/24)と昭和元年(12/25〜)が同居します。
-
対応年の確認にお使いいただけますが、重要な公的書類は必ず原本や一次情報でもご確認ください。年の途中で改元があった年(1989年・2019年など)は、月日によって元号が変わる点にご注意ください。